контроль отопления температурный контроль визуальное наблюдение объекта
v4k0 свежий снимок20 таблица21 4снимка22 галер1 галер2 v4k0 _k0_ _v7_k3_ _v6_k2_
5736965.4
v4k0_gl_042714_Apr_27_14 . текущее время : 14:38:46 dt= 1335157.4 min ( 80109441 )
dt1= 1335157.4 m 10:01:26( 19 )
dt1= 1335172.3 m 09:46:27( 41 )
dt1= 1335187.3 m 09:31:27( 28 )
dt1= 1335202.3 m 09:16:28( 24 )
dt1= 1335217.3 m 09:01:28( 28 )
dt1= 1335232.3 m 08:46:29( 25 )
dt1= 1335247.3 m 08:31:29( 25 )
dt1= 1335262.3 m 08:16:30( 22 )
dt1= 1335277.3 m 08:01:30( 15 )
dt1= 1335292.3 m 07:46:31( 11 )
dt1= 1335307.3 m 07:31:32( 7 )
dt1= 1335322.3 m 07:16:32( 6 )
dt1= 1335337.2 m 07:01:33( 6 )
dt1= 1335352.2 m 06:46:33( 6 )
dt1= 1335367.2 m 06:31:34( 6 )
dt1= 1335382.2 m 06:16:34( 6 )
dt1= 1335397.2 m 06:01:35( 6 )
dt1= 1335412.2 m 05:46:36( 6 )
dt1= 1335427.2 m 05:31:36( 6 )
dt1= 1335442.2 m 05:16:37( 6 )
dt1= 1335457.2 m 05:01:37( 6 )
dt1= 1335472.2 m 04:46:38( 6 )
dt1= 1335487.2 m 04:31:38( 6 )
dt1= 1335502.1 m 04:16:39( 6 )
dt1= 1335517.1 m 04:01:40( 6 )
dt1= 1335532.1 m 03:46:40( 6 )
dt1= 1335547.1 m 03:31:41( 6 )
dt1= 1335562.1 m 03:16:41( 6 )
dt1= 1335577.1 m 03:01:42( 6 )
dt1= 1335592.1 m 02:46:42( 6 )
dt1= 1335607.1 m 02:31:43( 6 )
dt1= 1335622.1 m 02:16:43( 6 )
dt1= 1335637.1 m 02:01:44( 6 )
dt1= 1335652 m 01:46:45( 6 )
dt1= 1335667 m 01:31:45( 6 )
dt1= 1335682 m 01:16:46( 6 )
dt1= 1335697 m 01:01:46( 6 )
dt1= 1335712 m 00:46:47( 22 )
dt1= 1335727 m 00:31:47( 22 )
dt1= 1335742 m 00:16:48( 22 )




vid tes 1
vid tes 2