контроль отопления температурный контроль визуальное наблюдение объекта
v4k0 свежий снимок20 таблица21 4снимка22 галер1 галер2 v4k0 _k0_ _v7_k3_ _v6_k2_
5736800.3
v4k0_gl_042711_Apr_27_11 . текущее время : 11:53:39 dt= 1334992.2 min ( 80099534 )
dt1= 1334992.2 m 10:01:26( 19 )
dt1= 1335007.2 m 09:46:27( 41 )
dt1= 1335022.2 m 09:31:27( 28 )
dt1= 1335037.2 m 09:16:28( 24 )
dt1= 1335052.2 m 09:01:28( 28 )
dt1= 1335067.2 m 08:46:29( 25 )
dt1= 1335082.2 m 08:31:29( 25 )
dt1= 1335097.2 m 08:16:30( 22 )
dt1= 1335112.2 m 08:01:30( 15 )
dt1= 1335127.2 m 07:46:31( 11 )
dt1= 1335142.1 m 07:31:32( 7 )
dt1= 1335157.1 m 07:16:32( 6 )
dt1= 1335172.1 m 07:01:33( 6 )
dt1= 1335187.1 m 06:46:33( 6 )
dt1= 1335202.1 m 06:31:34( 6 )
dt1= 1335217.1 m 06:16:34( 6 )
dt1= 1335232.1 m 06:01:35( 6 )
dt1= 1335247.1 m 05:46:36( 6 )
dt1= 1335262.1 m 05:31:36( 6 )
dt1= 1335277.1 m 05:16:37( 6 )
dt1= 1335292.1 m 05:01:37( 6 )
dt1= 1335307 m 04:46:38( 6 )
dt1= 1335322 m 04:31:38( 6 )
dt1= 1335337 m 04:16:39( 6 )
dt1= 1335352 m 04:01:40( 6 )
dt1= 1335367 m 03:46:40( 6 )
dt1= 1335382 m 03:31:41( 6 )
dt1= 1335397 m 03:16:41( 6 )
dt1= 1335412 m 03:01:42( 6 )
dt1= 1335427 m 02:46:42( 6 )
dt1= 1335442 m 02:31:43( 6 )
dt1= 1335457 m 02:16:43( 6 )
dt1= 1335471.9 m 02:01:44( 6 )
dt1= 1335486.9 m 01:46:45( 6 )
dt1= 1335501.9 m 01:31:45( 6 )
dt1= 1335516.9 m 01:16:46( 6 )
dt1= 1335531.9 m 01:01:46( 6 )
dt1= 1335546.9 m 00:46:47( 22 )
dt1= 1335561.9 m 00:31:47( 22 )
dt1= 1335576.9 m 00:16:48( 22 )




vid tes 1
vid tes 2