на страницу gr | Заготовка для страницы
логарифмические линейки |
||
|
Таб 1 | ||||||
V 21/08/2024 ( ) | ||||||
Германия | FABER CASTELL 2/82 ( 1972 ) | fot1 fot2 | variante 3 | |||
FABER CASTELL 1/22 ( 1972 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/22 ( 1953 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/22 ( 1947 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/27 ( 1947 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/38 ( 1948 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/48 ( 1954 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/54 ( 1954 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/54 ( 1959) | ||||||
FABER CASTELL 1/54A (1948) | ||||||
FABER CASTELL 1/87 - (1957) | ||||||
FABER CASTELL 1/87 (1953) | ||||||
FABER CASTELL 1/87 (1972) | ||||||
FABER CASTELL 57/88 ( 1975 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/98 ( 1971 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/22/322 ( 1939 ) | ||||||
FABER CASTELL 361 ( 30e ) | ||||||
FABER CASTELL 378 ( 1931 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/98/398 ( 1940 ) | ||||||
. | ||||||
NESTLER 23 | ||||||
NESTLER 23R ( 50e ) | ||||||
NESTLER 37 ( 50e ) | ||||||
NESTLER 40 ( 50e ) | ||||||
NESTLER 40 ( 30e ) | ||||||
NESTLER 0232 | ||||||
NESTLER 0210 | ||||||
NESTLER 0260 | ||||||
. | ||||||
MEISSNER RIETZ | ||||||
MEISSNER RIETZ | fot_5 | . | ||||
Feutron 1802 (VEB Mantissa? ) | inf | |||||
. | ||||||
Aristo 967 U | ||||||
REISS SIMPLEX | ||||||
MAHO 1540 GERMANY | ||||||
ECOBRA 1500 | ||||||
BUND | ||||||
THE LIETZ CO ( H, H&H ) | ||||||
Англия | Unique "BRIGHTON" | fot1 | . | |||
Thornton 3654 | fot1 fot2 | |||||
Thornton 3649 ( 1959 ) | ||||||
RELIANCE | ||||||
Simplon - Bilateral | описание | |||||
Simplon ENGLAND | ||||||
Франция | TAVERNER - GRAVET 26-3 RIETZ | . | ||||
Чехословакия | Logarex darmstadt 27403-X | fot1 | . | |||
Logarex LNP-56 27601 | fot1 | |||||
B. KOVALCIK | ||||||
Польша | SKALA SLPG | fot1 fot2 | . | |||
SKALA SLPE | ||||||
SKALA SN-3 | ||||||
SKALA SN-3m | ||||||
POLMETR POLAND | ||||||
Венгрия | LOGAR 2512 | fot1 | . | |||
Румыния | NL- 10 / CП / ROMANIA | |||||
TEHNOLEMN ( 1965 ) | ||||||
Швеция | TRIGO / SWEDEN | |||||
Япония | Ricoh 105 | fot1 | . | |||
Ricoh 153 | fot5 | |||||
Индия | KOH-I-NOOR VARANASI | |||||
KOH-I-NOOR variant II | ||||||
США | Pickett модель N 10 10 ES / 1959 год | fot_5 | . | |||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Киев | ВУМ ЛСЛО-250-10П / 1977г | fot1 | . | |||
ВУМ ЛСЛО-250-14П / 1984г | fot1 | . | ||||
Ф-ка N10 / Укручканцпром 1952 | fot1 | . | ||||
Ф-ка N10 / Укрголовкульттовары 1954 | . | |||||
Ф-ка N10, тип2 / Укрголовкульттовары 1955 | fot1 fot2 fot3 | . | ||||
КЛПЗ / Електроприладпром 1958 | . | |||||
КЛПЗ / СНХ Киев 1964 | fot1 | . | ||||
КЛПЗ / 1968 | . | |||||
. | ||||||
Ленинград | Прометей / вариант 1 | . | ||||
Ф-ка СПАР / 1940 | . | |||||
З-д Союз ТШПП 19?? | . | |||||
Ф-ка Пластмасс 1950 | . | |||||
Ф-ка СП / 1951 | . | |||||
Ф-ка СП / 1954 | . | |||||
Ф-ка СП / 1957 | . | |||||
Ф-ка СП / 1961 | . | |||||
Ф-ка СП / 1965 | fot1 | . | ||||
з-д СП / 1969 | . | |||||
Ворнеж | Ф-ка ФСП УМП / 1962 | . | ||||
З-д СПЗ Минприбор / 1968 | . | |||||
СПЗ / 1980 | . | |||||
Раменское | Ф-ка Целлулоидных изделий / ГУМП Мособлисполком 1959 | . | ||||
ЗСП / 1969 | . | |||||
Москва | Главточмаш опытный завод МОСКВА | fot1 | . | |||
. | ||||||
специального назначения |
Артиллерийская Prometheus / УВП ГАУ 1935 | fot1 | . | |||
Артиллерийская сист. Йориша / ТШПП 1939 | fot1 | . | ||||
Артиллерийская / СП, Ленинград | fot1 | . | ||||
НЛ - 10м / СП, Ленинград | fot1 | . | ||||
НЛ - 10м / СПЗ, Воронеж / 1990 | . | |||||
НЛ - 9 / СП, Ленинград / 1953 | . | |||||
НЛ - 8 / ТШПП 1947 | . | |||||
ЛДС - 1 / СП, Ленинград | fot1 fot2 | . | ||||
ВТС / СП, Ленинград, 1952г. | fot5 fot6 fot7 | . | ||||
СЛ - 2 / СП, Ленинград | fot5 | . | ||||
"К" / СП, Ленинград | fot1 fot2 | . | ||||
Линейка гидротехника / КЛПЗ, Киев / ЛПГ-1 | fot1 | . | ||||
. | ||||||
неизвестные | ???? | fot1 | . |
Таб 2 | ||||||
1 | 2ь | 3 | 4 | 5 | 6 | |
страна | производитель | V 250 | A 250 | A 125 | A ??? | |
Германия | FABER "CASTELL" | 1 | 3 | 1 | ||
Johann Faber | ||||||
Reiss | 5 | 1 | ||||
MEISSNER | 1 | 2 | ||||
Meissner-Fabrikat | ||||||
VEB Mantissa | ||||||
Wichmann | 1 | |||||
Rudolf Neumann | ||||||
DENNERT & PAPE | 1 | |||||
Aristo | 1 | 1 | ||||
Albert Nestler | 3 | 2 | 1 | |||
Чехословакия | Logarex | 1 | 5 | 1 | ||
Япония | Hemmi | 3 | 1 | |||
Ricoh | 2 | |||||
Англия | Thornton | 1 | 1 | |||
Unique | 1 | |||||
Simplon | 1 | |||||
BLUNDELL | 1 | |||||
W.H. Smith & Son | 1 | |||||
Польша | Skala | 1 | 1 | 1 | ||
POLMETR | ||||||
Венгрия | LOGAR | 1 | ||||
США | Pickett | 1 | 1 | |||
Дания | Diwa | 1 | ||||
Франция | Graphoplex | 1 | ||||
Швеция | TRIGO | |||||
Румыния | ???? | |||||
Индия ??? | KOH-I-NOOR VARANASI ???? | |||||
Китай | JIANGSHI | |||||
. | ||||||
USSR:Ukraine | ВУМ (Киевский завод электронных вычислительных и управляющих машин) | 2 | 3 | 1 | ||
Фабрика №10 (Киев) | 3 | 4 | 1 | |||
КЗЛП (Київський Завод Лічильних Приладів) | 4+1 | ?8 | 2 | 7 | ||
USSR: Russia | Ленинград "Прометей", "СПАР" , " ф.Изделий из пластмасс" , ф-СП, з-СП, "ОргАтехника" , госфабрика"Союз" , фабрика "Союз" , з-д "Союз" , "Оргтехника", "Металлометр" | 11+10 | ? | ? | 2 | |
Воронеж ( ф СП , з СП) | 3+1 | 5 | 1 | |||
Раменское (Артель "Целлулоид", "фабрика Целлулоидных изделий" , з СП) | 2 | 5 | 4 | |||
Москва (Главточмаш, "Мосхимтрест", ВОВИП) | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
. | ||||||
неизвестные | ??? | ? | ? |
Таб 3 | |
===????????????=== | |
1) НЛ - 10м / завод оргтехника | fot |
2) НЛ - 10м / КЛПЗ | fot |
3) НЛ - 10м / СПЗ ( без эмблемы, тол ко дата производства ) | fot |
4) НЛ - 10м / СП | fot |
5) НЛ - 10 / СП | fot |
6) NL - 10 / СП ( для Румынии ) | fot |
7) НЛ - 9 / СП | fot |
8) НЛ - 8 / СП | fot |
9) НЛ - 8 / ТШПП | fot |
10) НЛ -7 II / ТШПП | fot |
11) НЛ - 7 / Прометей | fot |
12) НЛ - 6 / Прометей | fot |
13) НЛ - 3 / серийная | fot |
14) НЛ - 3 / не серийная | fot |
15) Штурманская морская / СП | fot |
16) Литниковой системы / сталь СП | fot |
17) Литниковой системы / цвет. Металлы СП | fot |
18) Системы Михайловского / Прометей | fot |
19) Системы Михайловского / СП | fot |
20) Гидротехническая / Пояркова СП | fot |
21) Пояркова ЛПГ - 1 / КЛПЗ | fot |
22) Газовая СГЛ - 1 / КЛПЗ | fot |
23) ВТС ( Теодолитных структур ) / СП | fot |
24) СЛ - 2 ( Инструментарий ) / СП | fot |
25) К ( Тепло ) / СП | fot |
26) Обработка деталей / Раменское | fot |
27) ЛДС - 1 ( гражданская оборона ) / СП | fot |
28) АЛЛ - 14 ( Артиллерийская ) / СП | fot |
29) АЛЛ - 14 / Завод оргтехника | fot |
30) АЛЛ - 14 / СПЗ | fot |
31) АУ - РККА Йориша / Прометей | fot |
32) АУ - РККА Йориша / ТШПП | fot |
33) УВП - ГАУ / Прометей | fot |
34) Радиационная / СП | fot |
35) Турбовоздуходувок / СП | fot |
36) НЛ - 10м ( Вьетнам или Китай ) / СПЗ | fot |
37) Морская штурманская / СПЗ | fot |
=== ссылки по линейкам === | |
www.sliderulemuseum.com/ | много о разных, неплохой список |
www.reglasdecalculo.com | неплохо по FABER CASTELL , а также другие |
logaro.cz | чехословацкие |
sliderules.nl | ????? |
public.beuth-hochschule.de | синий |
www.rekeninstrumenten.nl | ++++++++ много фото |
www.sliderules.info | ?? |
. | |
srtco.us/HemmiCatalogueRaisonne/ | Hemmi |
www.geocities.ws | RUSSIAN SLIDE RULES |
www.steves-sliderules.info | ? |
osgalleries.org | ? |
osgalleries.org/collectors/ | ? |
www.srtco.us | |
tinas-sliderules.me.uk | TINA |
www.sliderules.org | simulator |
www.sliderules.org | photocalcul.com |