back to gr |
![]() |
||
list slide rules
Vasily, Kamenskoe (Dnipropetrovsk region) , Ukraine |
|||
D E B U G
|
Таб 1 | ||||||
V 13/08/2025 ( 2 ) | ||||||
Германия | FABER CASTELL 2/82 ( 1972 ) | fot1 fot2 | variante 3 | |||
FABER CASTELL 1/22 ( 1953 ) D | ||||||
FABER CASTELL 1/22 ( 1972 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/27 ( 1947 ) D | ||||||
FABER CASTELL 1/38 ( 1948 ) D | ||||||
FABER CASTELL 1/48 ( 1954 ) D | ||||||
FABER CASTELL 1/54 ( 1954 ) D | ||||||
FABER CASTELL 1/54 ( 1958) D | ||||||
FABER CASTELL 1/54 ( 1959) S | ||||||
FABER CASTELL 1/54A (1948) | ||||||
FABER CASTELL 1/87 - (1946) D | ||||||
FABER CASTELL 1/87 (1953) D | ||||||
FABER CASTELL 1/87 (1956) E | ||||||
FABER CASTELL 1/87 - (1957) E | ||||||
FABER CASTELL 1/87 (1957) D | ||||||
FABER CASTELL 1/87 (1972) | ||||||
FABER CASTELL 57/88 ( 1975 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/98 ( 1954 ) D | ||||||
FABER CASTELL 1/98 ( 1957 ) E | ||||||
FABER CASTELL 1/98 ( 1971 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/22/322 ( 1939 ) | ||||||
FABER CASTELL 361 | ||||||
FABER CASTELL 378 ( 1931 ) | ||||||
FABER CASTELL 1/98/398 ( 1940 ) | 19 | |||||
. | ||||||
NESTLER Rietz ( 1948 ) | ||||||
NESTLER 5 R | ||||||
NESTLER 7/52 | ||||||
NESTLER 21/53 | ||||||
NESTLER 23 | ||||||
NESTLER 23R | ||||||
NESTLER 37 v.1 | ||||||
NESTLER 37 v.2 | ||||||
NESTLER 40 v.1 | ||||||
NESTLER 40 v.2 | ||||||
NESTLER 0210 | ||||||
NESTLER 0232 | ||||||
NESTLER 0370 | ||||||
. | ||||||
MEISSNER RIETZ v.1 | ||||||
MEISSNER RIETZ v.2 | fot_5 | . | ||||
. | ||||||
Aristo 99 ( 1962 ) | ||||||
Aristo 965 ( 1955 ) | ||||||
Aristo 965 ( 1966 ) | ||||||
Aristo 967 U ( 1952 ) | ||||||
Aristo 967 U ( 1967 ) | ||||||
Aristo 968 ( 1954 ) | ||||||
Aristo 90183 ( 1960 ) | ||||||
. | ||||||
REISS SIMPLEX | ||||||
MAHO 1540 GERMANY | ||||||
BUND | ||||||
K, H & H ( Lietz. Co ) | 9 | |||||
ECOBRA 1500 | ||||||
Англия | Unique "BRIGHTON" | fot1 | . | |||
Thornton 3649 ( 1959 ) | ||||||
Thornton 3650 ( 1958 ) | ||||||
Thornton 3654 ( 1950 ) | fot1 fot2 | |||||
Thornton 3654 ( 1956 ) | fot1 fot2 | |||||
RELIANCE | ||||||
STANLEY LONDON | ||||||
Simplon ENGLAND | ||||||
BLUNDELL 401 | ||||||
Франция | TAVERNER - GRAVET 26-3 RIETZ | . | ||||
Чехословакия | Logarex darmstadt 27403-X | fot1 | . | |||
Logarex 27401 | ||||||
Logarex LNP 59 | ||||||
KOVALCIK Cesky Tesin | ||||||
Польша | SKALA SLPG | fot1 fot2 | . | |||
SKALA SLPE | ||||||
SKALA SN-3 | ||||||
SKALA SN-3m | ||||||
Венгрия | LOGAR 2512 | fot1 | . | |||
Румыния | NL- 10 / CП / ROMANIA | |||||
TEHNOLEMN Timisoara ( 1965 ) | ||||||
Швеция | TRIGO Stockholm | |||||
Дания | Diwa 201 Rietz | . | ||||
Diwa 201 Technical | ||||||
Индия | KOH-I-NOOR VARANASI | |||||
KOH-I-NOOR Lanka, Benares | ||||||
Италия | MARCANTONI 25R | 9 | ||||
США | ACUMATH 500 | 9 | ||||
. | ||||||
. | ||||||
. | ||||||
Киев | ВУМ ЛСЛО-250-10П / 1977г | fot1 | . | |||
ВУМ ЛСЛО-250-14П / 1984г | fot1 | . | ||||
Ф-ка N10 / Укручканцпром 1952 | fot1 | . | ||||
Ф-ка N10 / Укрголовкульттовары 1954 | . | |||||
Ф-ка N10, тип2 / Укрголовкульттовары 1955 | fot1 fot2 fot3 | . | ||||
КЛПЗ / Електроприладпром 1958 | . | |||||
КЛПЗ / СНХ Киев 1964 | fot1 | . | ||||
КЛПЗ / 1968 | . | |||||
. | ||||||
Ленинград | Прометей / вариант 1 | . | ||||
Ф-ка СПАР / 1940 | . | |||||
З-д Союз ТШПП 19?? | . | |||||
Ф-ка Пластмасс 1950 | . | |||||
Ф-ка СП / 1951 | . | |||||
Ф-ка СП / 1954 | . | |||||
Ф-ка СП / 1957 | . | |||||
Ф-ка СП / 1961 | . | |||||
Ф-ка СП / 1965 | fot1 | . | ||||
з-д СП / 1969 | . | |||||
Ворнеж | Ф-ка ФСП УМП / 1962 | . | ||||
З-д СПЗ Минприбор / 1968 | . | |||||
СПЗ / 1980 | . | |||||
Раменское | Ф-ка Целлулоидных изделий / ГУМП Мособлисполком 1959 | . | ||||
ЗСП / 1969 | . | |||||
Москва | Главточмаш опытный завод МОСКВА | fot1 | . | |||
. | ||||||
специального назначения |
Артиллерийская Prometheus / УВП ГАУ 1935 | fot1 | . | |||
Артиллерийская сист. Йориша / ТШПП 1939 | fot1 | . | ||||
Артиллерийская / СП, Ленинград | fot1 | . | ||||
НЛ - 10м / СП, Ленинград | fot1 | . | ||||
НЛ - 10м / СПЗ, Воронеж / 1990 | . | |||||
НЛ - 9 / СП, Ленинград / 1953 | . | |||||
НЛ - 8 / ТШПП 1947 | . | |||||
ЛДС - 1 / СП, Ленинград | fot1 fot2 | . | ||||
ВТС / СП, Ленинград, 1952г. | fot5 fot6 fot7 | . | ||||
СЛ - 2 / СП, Ленинград | fot5 | . | ||||
"К" / СП, Ленинград | fot1 fot2 | . | ||||
Линейка гидротехника / КЛПЗ, Киев / ЛПГ-1 | fot1 | 24 | ||||
. | ||||||
неизвестные | ???? | fot1 | . |