=gr105c=
время : 13:37:39
к_во=85???s~-622m

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4 ==== 23:36(3 ) . . . 2 2 2 2 2 2
4 ==== 23:20(3 ) . . . 2 2 2 2 2 2
4 ==== 23:4(3 ) . . . 2 2 2 2 2 2
4 ==== 22:48(3 ) . . . 2 2 2 2 2 2
4 ==== 22:33(3 ) . . . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1264 ==== 21:4(3 ) . . .
0 ==== 0:0( ) . . .