контроль отопления температурный контроль визуальное наблюдение объекта
v4k0 свежий снимок20 таблица21 4снимка22 галер1 галер2 v4k0 _k0_ _v7_k3_ _v6_k2_ v4
6869163.4
v4k0_gl_062301_Jun_23_01 . текущее время : 01:36:42 dt= 1124762.7 min ( 67485761 )
dt1= 1124762.7 m 23:34:02( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:34:02( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:34:01( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:34:01( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:34:00( 15 )
dt1= 1124762.7 m 23:34:00( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:33:59( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:33:59( 6 )
dt1= 1124762.7 m 23:33:59( 6 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:58( 6 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:58( 7 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:57( 6 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:57( 6 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:56( 28 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:56( 6 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:55( 28 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:55( 41 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:55( 22 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:54( 24 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:54( 6 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:53( 11 )
dt1= 1124762.8 m 23:33:53( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:52( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:52( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:51( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:51( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:51( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:50( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:50( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:49( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:48( 6 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:48( 19 )
dt1= 1124762.9 m 23:33:47( 6 )
dt1= 1124763 m 23:33:46( 25 )
dt1= 1124763 m 23:33:46( 6 )
dt1= 1124763 m 23:33:45( 22 )
dt1= 1124763 m 23:33:45( 6 )
dt1= 1124763 m 23:33:44( 22 )
dt1= 1124763 m 23:33:44( 22 )
dt1= 1124763 m 23:33:43( 6 )
dt1= 1124763 m 23:33:43( 25 )




vid tes 1
vid tes 2